PIST6の高額配当は?
PIST6は6車立レースということもあり、払戻金は1,000円以下になることが多いです。
しかし、人気が集中するからこそ、払戻金が高額になることも!
そこで今回は、2021年度の3連単高額配当ランキングを公開します。
払戻金ランキング
組番 | 払戻金 | 開催日 | レース | 人気順 |
---|---|---|---|---|
6-2-3 | 303,970 | 2021-10-03 | 5 | 85 |
3-2-5 | 240,450 | 2022-03-08 | 9 | 94 |
6-1-5 | 164,550 | 2022-02-04 | 10 | 69 |
2-4-6 | 130,610 | 2021-11-27 | 2 | 55 |
5-4-1 | 120,870 | 2021-12-12 | 7 | 69 |
4-6-2 | 91,230 | 2021-10-24 | 7 | 114 |
2-6-4 | 86,880 | 2021-10-24 | 10 | 59 |
1-6-4 | 85,950 | 2021-11-13 | 2 | 58 |
3-5-4 | 53,680 | 2022-02-20 | 4 | 55 |
3-2-6 | 52,600 | 2021-11-13 | 8 | 57 |
2-3-5 | 51,740 | 2021-11-04 | 2 | 34 |
3-1-5 | 42,950 | 2022-02-26 | 10 | 53 |
1-6-5 | 40,630 | 2021-11-05 | 4 | 50 |
3-4-1 | 39,150 | 2021-10-09 | 6 | 36 |
2-6-3 | 37,900 | 2021-11-28 | 11 | 58 |
4-1-5 | 33,490 | 2022-01-01 | 8 | 44 |
2-3-4 | 33,390 | 2022-01-08 | 4 | 28 |
2-5-1 | 33,120 | 2022-02-27 | 4 | 59 |
4-2-1 | 33,050 | 2022-02-20 | 11 | 72 |
2-6-5 | 32,520 | 2022-01-23 | 5 | 46 |
2-5-1 | 31,000 | 2021-10-03 | 4 | 27 |
4-3-5 | 29,170 | 2022-01-09 | 1 | 56 |
4-1-5 | 27,430 | 2022-01-02 | 4 | 76 |
5-1-4 | 27,380 | 2022-01-02 | 9 | 48 |
2-5-1 | 27,020 | 2021-10-03 | 8 | 35 |
5-4-2 | 25,780 | 2021-12-19 | 7 | 45 |
2-4-1 | 24,580 | 2021-10-03 | 10 | 42 |
3-5-4 | 24,260 | 2022-01-29 | 4 | 29 |
5-3-2 | 23,560 | 2022-03-13 | 9 | 54 |
2-5-4 | 23,410 | 2021-10-10 | 3 | 58 |
2-1-5 | 22,970 | 2021-12-18 | 6 | 15 |
3-5-6 | 22,480 | 2022-02-27 | 11 | 59 |
3-2-5 | 22,390 | 2022-01-23 | 9 | 53 |
3-5-1 | 21,760 | 2022-03-08 | 2 | 43 |
2-3-4 | 21,700 | 2021-12-26 | 11 | 56 |
3-5-2 | 21,480 | 2022-03-19 | 3 | 32 |
4-5-2 | 21,280 | 2021-11-13 | 11 | 38 |
3-6-2 | 21,000 | 2021-12-05 | 4 | 43 |
1-4-5 | 20,070 | 2022-01-09 | 11 | 53 |
2-5-1 | 20,070 | 2022-01-16 | 2 | 40 |
4-3-1 | 19,200 | 2022-01-09 | 6 | 42 |
2-5-1 | 18,180 | 2022-03-12 | 7 | 28 |
3-5-2 | 18,120 | 2022-02-26 | 4 | 34 |
2-5-3 | 18,040 | 2022-02-20 | 12 | 45 |
2-5-1 | 17,900 | 2022-02-26 | 8 | 22 |
3-5-2 | 17,860 | 2022-03-13 | 10 | 46 |
4-1-5 | 17,190 | 2022-01-16 | 9 | 45 |
3-1-6 | 17,110 | 2022-03-19 | 7 | 30 |
3-1-6 | 15,960 | 2022-02-19 | 10 | 25 |
2-5-4 | 15,100 | 2022-02-27 | 5 | 41 |
2-3-4 | 15,090 | 2022-02-26 | 9 | 28 |
2-4-3 | 14,910 | 2022-02-20 | 1 | 34 |
6-1-4 | 14,710 | 2021-10-10 | 10 | 59 |
4-3-1 | 14,570 | 2021-12-26 | 4 | 33 |
2-4-3 | 13,330 | 2022-01-09 | 9 | 39 |
1-6-2 | 12,730 | 2021-11-27 | 7 | 21 |
3-1-6 | 12,620 | 2021-12-25 | 2 | 24 |
2-5-6 | 12,480 | 2021-11-28 | 4 | 32 |
1-6-4 | 12,480 | 2022-01-02 | 6 | 24 |
2-1-6 | 12,140 | 2021-12-05 | 6 | 21 |
4-5-1 | 11,920 | 2022-01-23 | 12 | 26 |
3-5-1 | 11,820 | 2022-01-16 | 12 | 34 |
1-2-6 | 11,430 | 2022-01-22 | 9 | 19 |
5-2-1 | 11,260 | 2021-11-05 | 12 | 35 |
1-6-2 | 11,220 | 2021-11-14 | 1 | 28 |
3-6-2 | 11,220 | 2021-12-19 | 11 | 33 |
1-4-5 | 10,850 | 2022-03-12 | 1 | 25 |
1-5-4 | 10,750 | 2021-12-26 | 5 | 34 |
4-1-2 | 10,000 | 2021-12-04 | 3 | 24 |
3-2-5 | 9,930 | 2022-02-27 | 10 | 38 |
3-1-2 | 9,750 | 2021-10-10 | 8 | 35 |
2-5-4 | 9,460 | 2021-11-14 | 4 | 31 |
1-5-3 | 8,930 | 2021-12-25 | 11 | 14 |
1-5-2 | 8,790 | 2022-01-09 | 3 | 34 |
4-2-5 | 8,700 | 2021-12-05 | 11 | 35 |
2-5-1 | 8,670 | 2022-02-04 | 12 | 33 |
4-1-2 | 8,660 | 2021-12-26 | 1 | 21 |
2-3-4 | 8,570 | 2021-11-28 | 1 | 30 |
1-5-4 | 8,510 | 2021-12-18 | 12 | 27 |
3-6-1 | 8,460 | 2021-12-19 | 4 | 26 |
2-3-5 | 8,420 | 2021-10-03 | 2 | 12 |
2-1-5 | 7,980 | 2021-11-05 | 5 | 17 |
3-4-2 | 7,720 | 2022-02-03 | 10 | 25 |
2-3-5 | 7,640 | 2021-12-12 | 5 | 25 |
4-1-2 | 7,590 | 2021-11-28 | 2 | 21 |
1-6-3 | 7,470 | 2022-01-08 | 9 | 22 |
3-2-4 | 7,290 | 2021-11-05 | 1 | 23 |
2-3-5 | 7,150 | 2022-02-20 | 5 | 18 |
3-4-2 | 7,000 | 2022-01-02 | 7 | 23 |
4-1-5 | 6,710 | 2021-12-26 | 9 | 21 |
3-1-2 | 6,690 | 2022-03-19 | 6 | 22 |
3-2-5 | 6,590 | 2021-10-24 | 2 | 18 |
3-1-2 | 6,460 | 2021-12-26 | 8 | 13 |
1-3-5 | 6,270 | 2021-11-27 | 3 | 13 |
2-1-6 | 6,220 | 2021-10-10 | 5 | 21 |
4-1-5 | 6,090 | 2022-02-04 | 5 | 21 |
1-3-4 | 5,990 | 2021-10-23 | 1 | 12 |
1-4-5 | 5,960 | 2022-02-03 | 2 | 15 |
1-4-2 | 5,870 | 2022-02-04 | 11 | 23 |
4-1-6 | 5,820 | 2022-03-13 | 5 | 17 |
2021年度は2021年10月から2022年3月までと6か月間となるため、10万円以上の払戻金は5回、下位は約5,000円の払戻金となっています。
払戻金ランキング1位のレース
2021年10月3日の5Rが高額配当となっています。
レース映像
PIST6最初の開催で30万円車券が飛び出ています!
レース結果
小佐野文秀の大番狂わせが高額配当を生みました。