PIST6は固い!?
PIST6は6名での競走、競輪のS級とA級が一緒に走る、レースの前日にタイムを計る、といった理由から、予想がしやすく当たりやすいと言われています。
また、レース結果も固い結果になりやすく、1000円以下の配当となることも多くあります。
ただ、人気選手に投票が集中しやすい競技ということもあり、高額配当も出ています。
そこで今回は、PIST6のこれまでの3連単高額配当トップ100をご紹介します。
高額配当トップ100
組番 | 払戻金 | 開催日 | レース | 人気順 |
---|---|---|---|---|
4-6-3 | 387,370 | 2023-11-16 | 12 | 65 |
6-2-3 | 303,970 | 2021-10-03 | 5 | 85 |
3-2-5 | 240,450 | 2022-03-08 | 9 | 94 |
2-6-5 | 240,150 | 2023-03-25 | 3 | 61 |
4-6-1 | 237,450 | 2022-10-28 | 9 | 113 |
6-3-5 | 202,800 | 2023-02-03 | 8 | 60 |
5-2-1 | 199,050 | 2023-11-03 | 4 | 60 |
4-2-3 | 197,100 | 2023-07-01 | 4 | 52 |
6-1-5 | 164,550 | 2022-02-04 | 10 | 69 |
4-3-6 | 162,750 | 2022-04-24 | 11 | 82 |
3-2-1 | 162,000 | 2023-05-25 | 2 | 93 |
4-6-3 | 148,910 | 2022-05-01 | 10 | 120 |
4-1-3 | 143,920 | 2023-07-21 | 7 | 62 |
4-5-2 | 135,750 | 2023-04-18 | 9 | 33 |
4-2-6 | 134,020 | 2022-08-29 | 11 | 108 |
4-6-1 | 130,980 | 2022-05-21 | 2 | 61 |
2-4-6 | 130,610 | 2021-11-27 | 2 | 55 |
3-4-1 | 122,850 | 2023-01-08 | 12 | 93 |
5-4-1 | 120,870 | 2021-12-12 | 7 | 69 |
6-2-1 | 119,400 | 2022-04-19 | 11 | 100 |
3-2-4 | 112,800 | 2023-09-23 | 5 | 39 |
6-5-4 | 111,520 | 2023-09-24 | 11 | 94 |
6-3-1 | 108,750 | 2023-03-14 | 3 | 72 |
2-5-1 | 108,410 | 2023-01-08 | 9 | 100 |
1-6-4 | 104,920 | 2022-12-25 | 1 | 89 |
5-2-3 | 104,400 | 2023-03-25 | 7 | 70 |
4-5-1 | 101,880 | 2023-08-08 | 7 | 63 |
4-6-2 | 91,230 | 2021-10-24 | 7 | 114 |
4-2-6 | 90,240 | 2022-09-05 | 1 | 90 |
2-6-4 | 86,880 | 2021-10-24 | 10 | 59 |
1-6-4 | 85,950 | 2021-11-13 | 2 | 58 |
3-6-2 | 84,010 | 2024-05-10 | 3 | 70 |
5-3-4 | 83,700 | 2023-03-14 | 6 | 68 |
5-2-4 | 83,260 | 2024-06-16 | 11 | 78 |
3-2-5 | 80,700 | 2023-05-25 | 6 | 57 |
1-6-3 | 80,430 | 2022-06-30 | 4 | 45 |
6-5-4 | 78,400 | 2024-04-21 | 10 | 111 |
1-6-2 | 72,430 | 2023-11-04 | 9 | 80 |
2-6-3 | 69,110 | 2022-05-21 | 12 | 50 |
4-3-6 | 67,970 | 2024-01-26 | 2 | 61 |
2-6-1 | 66,500 | 2022-09-16 | 3 | 94 |
4-6-3 | 65,940 | 2022-11-20 | 9 | 69 |
5-3-2 | 62,400 | 2023-05-21 | 12 | 79 |
4-3-1 | 62,280 | 2022-04-19 | 5 | 38 |
5-2-6 | 62,150 | 2023-12-27 | 10 | 91 |
5-4-2 | 60,760 | 2023-05-25 | 11 | 75 |
4-1-6 | 60,720 | 2024-04-20 | 1 | 55 |
2-4-1 | 59,830 | 2024-01-21 | 5 | 33 |
3-4-6 | 58,600 | 2022-08-16 | 11 | 85 |
2-5-1 | 58,550 | 2023-04-08 | 4 | 63 |
3-5-1 | 58,350 | 2022-07-30 | 3 | 47 |
2-4-6 | 57,270 | 2024-03-02 | 1 | 55 |
1-5-2 | 56,470 | 2024-02-11 | 2 | 70 |
3-2-4 | 55,220 | 2023-06-27 | 10 | 43 |
6-3-5 | 54,270 | 2023-04-27 | 9 | 82 |
1-6-2 | 54,100 | 2023-07-22 | 11 | 97 |
3-5-4 | 53,680 | 2022-02-20 | 4 | 55 |
2-3-6 | 53,100 | 2022-04-10 | 11 | 47 |
3-2-6 | 52,600 | 2021-11-13 | 8 | 57 |
3-2-6 | 52,530 | 2022-11-02 | 2 | 97 |
2-3-5 | 51,740 | 2021-11-04 | 2 | 34 |
1-5-6 | 51,330 | 2023-03-18 | 2 | 59 |
4-2-3 | 48,540 | 2022-07-22 | 2 | 46 |
3-5-6 | 48,330 | 2023-08-02 | 9 | 68 |
3-5-2 | 48,160 | 2022-10-02 | 5 | 57 |
1-4-3 | 47,470 | 2023-06-28 | 3 | 60 |
4-3-1 | 47,440 | 2022-07-30 | 5 | 50 |
2-3-6 | 46,850 | 2023-05-17 | 4 | 52 |
5-2-3 | 46,700 | 2022-06-26 | 8 | 39 |
6-4-3 | 46,320 | 2023-02-26 | 7 | 83 |
2-6-3 | 45,690 | 2024-05-26 | 6 | 44 |
1-6-3 | 45,040 | 2024-03-24 | 9 | 68 |
2-3-1 | 45,030 | 2023-03-04 | 11 | 37 |
3-4-1 | 43,540 | 2023-08-21 | 11 | 79 |
2-6-1 | 43,160 | 2024-02-11 | 5 | 48 |
3-1-5 | 42,950 | 2022-02-26 | 10 | 53 |
2-5-3 | 42,840 | 2022-04-10 | 1 | 40 |
2-4-6 | 42,840 | 2024-01-27 | 5 | 41 |
2-3-6 | 42,400 | 2024-05-22 | 11 | 57 |
2-4-5 | 42,080 | 2024-02-17 | 3 | 33 |
1-6-4 | 41,840 | 2023-12-01 | 11 | 71 |
4-2-3 | 41,560 | 2022-09-06 | 4 | 57 |
6-2-1 | 40,690 | 2022-10-23 | 11 | 97 |
1-6-5 | 40,630 | 2021-11-05 | 4 | 50 |
3-6-2 | 40,000 | 2023-02-14 | 7 | 59 |
3-4-1 | 39,150 | 2021-10-09 | 6 | 36 |
4-3-2 | 39,070 | 2023-11-14 | 4 | 28 |
3-6-1 | 39,060 | 2022-08-21 | 10 | 48 |
2-6-3 | 38,330 | 2022-11-06 | 11 | 46 |
2-6-3 | 37,900 | 2021-11-28 | 11 | 58 |
3-5-1 | 37,490 | 2024-06-16 | 5 | 37 |
6-5-3 | 36,680 | 2022-05-06 | 11 | 65 |
2-5-6 | 36,580 | 2023-05-13 | 9 | 68 |
3-5-4 | 36,030 | 2022-04-24 | 1 | 60 |
4-2-6 | 35,600 | 2024-02-23 | 2 | 43 |
3-6-2 | 35,570 | 2024-02-02 | 3 | 39 |
4-3-1 | 35,300 | 2024-04-12 | 12 | 79 |
1-5-6 | 34,890 | 2023-03-04 | 7 | 35 |
5-4-1 | 34,860 | 2023-07-01 | 8 | 46 |
3-1-5 | 34,520 | 2022-05-06 | 9 | 59 |
※2024年7月4日時点
※PIST6ナビ独自の集計となります。
過去、3000レース弱のうち、10万円以上の払戻金が出たのは、27レースとなります。
およそ100レース1回のペースで10万円車券が登場していることになります。
高額配当1位のレース
2023年11月16日 12R・・・387,370円
1番人気の1番車は、4番車のペースアップについていけず、4着以下となってしまい、高額配当となりました。